Axopar AX/E 25 vs De Antonio E23
| AX/E 25 | E23 | |
|---|---|---|
| Værft | Axopar | De Antonio Yachts |
| Kategori | Dagbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | premium | — |
| Pris | Fra 229.000 € | Pris på forespørgsel |
| Længde | 7.6 m | 7.2 m |
| Bredde | 2.23 m | 2.3 m |
| Kahytter | 1 | 0 |
| Køjer | 2 | 0 |
| Batteri | 126 kWh | 40 kWh |
| Motoreffekt | 225 kW | 50 kW |
| Topfart | 50 knob | 30 knob |
| Rækkevidde | 60 nm | 50 nm |
| Ladetid | — | 1.5 timer |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / kortplotter | ✓ | — |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | ✓ | — |
| Vand & sanitet | ||
| Lænsepumpe | ✓ | — |
| Dæk & eksteriør | ||
| Badeplatform | ✓ | — |
| Badestige | ✓ | — |
| Solhynder for | ✓ | — |
| Solhynder agter | ✓ | — |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.