Arc One vs X Shore Eelex 8000
| Arc One | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Værft | ARC Boats | X Shore |
| Kategori | Sportsbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 280.000 € | Fra 249.000 € |
| Længde | 7.3 m | 8 m |
| Bredde | — | 2.6 m |
| Antal personer | 12 | 10 |
| Batteri | 220 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 373 kW | 170 kW |
| Topfart | — | 30 knob |
| Rækkevidde | — | 100 nm |
| El | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / kortplotter | — | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | ✓ | ✓ |
| Vand & sanitet | ||
| Kemisk toilet | — | ✓ |
| Dæk & eksteriør | ||
| Solhynder for | — | ✓ |
| Fiskeri & vandsport | ||
| Vandskimast | ✓ | — |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.