Candela C-8 vs X Shore Eelex 8000
| C-8 | Eelex 8000 | |
|---|---|---|
| Værft | Candela | X Shore |
| Kategori | Dagbåde | Dagbåde |
| Fremdrift | Elektrisk | Elektrisk |
| Markedssegment | luxury | premium |
| Pris | Fra 330.000 € | Fra 249.000 € |
| Længde | 8.5 m | 8 m |
| Bredde | 2.5 m | 2.6 m |
| Antal personer | 8 | 10 |
| Batteri | 69 kWh | 126 kWh |
| Motoreffekt | 75 kW | 170 kW |
| Topfart | 30 knob | 30 knob |
| Rækkevidde | 57 nm | 100 nm |
| El | ||
| Batterilader | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / kortplotter | ✓ | ✓ |
| VHF-radio | — | ✓ |
| Komfort & interiør | ||
| Cockpithøjttalere | — | ✓ |
| Vand & sanitet | ||
| Søtoilet | ✓ | — |
| Kemisk toilet | — | ✓ |
| Dæk & eksteriør | ||
| Solhynder for | — | ✓ |
Udstyret afspejler, hvad hvert værft angiver som standard eller tilgængeligt for modellen – et manglende flueben kan betyde »ikke offentliggjort« snarere end »ikke tilgængeligt«.